Hightechkoffer Tectra


Hartschalenkoffer aus einer hochbelastbaren ABS-/Polycarbonat Mischung für den extremen Einsatz. Durch den speziellen O-Ring sind diese Koffer luft- und wasserdicht. Als Innenausstattung können Sie zwischen Rasterschaumstoff und unserem stufenlos verstellbaren Trennwandsystem wählen.
Fragen? Können wir Ihnen weiterhelfen?


Art.Nr. Modellbezeichnung L innen B innen H innen L außen B außen H außen Gewicht kg Preis incl.19%MwSt. BUY
1239 Tectra 309, schwarz, Rasterschaum 215 150 75 230 200 85 0,6 39,00
1249 Tectra 409, schwarz, Rasterschaum 215 150 90 240 185 105 0,8 56,00
1269 Tectra 609, schwarz, Rasterschaum 215 150 135 240 185 155 0.9 63,00
1636 Tectra 613, gelb, Rasterschaum 340 225 140 355 270 150 2,0 126,00
1613 Tectra 613, schwarz, Rasterschaum 340 225 140 355 270 150 2,0 126,00
1416 Tectra 416, schwarz, Rasterschaum 425 250 115 445 295 130 2,6 178,00
1436 Tectra 416, gelb, Rasterschaum 425 250 115 445 295 130 2,6 178,00
1716 Tectra 716, schwarz, Rasterschaum 425 250 165 445 295 180 2,8 182,00
1736 Tectra 716, gelb, Rasterschaum 425 250 165 445 295 180 2,8 182,00
1916 Tectra 916, schwarz, Rasterschaum 425 250 200 445 295 220 3,6 224,00
1518 Tectra 518, schwarz, Rasterschaum 450 325 130 470 370 150 3,2 176,00
1538 Tectra 518, gelb, Rasterschaum 450 325 130 470 370 150 3,2 176,00
1738 Tectra 718, gelb, Rasterschaum 450 325 175 470 370 190 4,4 196,00
1718 Tectra 718, schwarz, Rasterschaum 450 325 175 470 370 190 4,4 196,00
1821 Tectra 821, schwarz, Rasterschaum 530 325 215 550 375 230 5,2 248,00
1831 Tectra 821, gelb, Rasterschaum 530 325 215 550 375 230 5,2 248.00
1822 Tectra 822 Trolley, schwarz, Rasterschaum 555 455 215 600 510 230 10.6 398,00
1827 Tectra 827 Trolley, schwarz, Rasterschaum 685 455 215 740 510 230 11,9 445,00
1643 Tectra 613 SE, schwarz, Trennfachsystem 330 215 140 355 270 150 2,0 149,00
1446 Tectra 416 SE, schwarz, Trennfachsystem 420 240 115 445 295 130 2,6 195,00
1746 Tectra 716 SE, schwarz, Trennfachsystem 420 240 165 445 295 180 3,1 194,00
1946 Tectra 916 SE, schwarz, Trennfachsystem 420 240 200 445 295 220 3,6 235,00
1548 Tectra 518 SE, schwarz, Trennfachsystem 440 315 130 470 370 150 3,9 194,00
1748 Tectra 718 SE, schwarz, Trennfachsystem 440 315 175 470 370 190 4,5 239,00
1841 Tectra 821 SE, schwarz,Trennfachsystem 520 315 215 550 375 230 5,2 278,00
1848 Tectra 822 SE Trolley, schwarz, Trennfachsystem 545 445 215 600 510 230 10,6 398,00
1857 Tectra 827 SE Trolley, schwarz, Trennfachsystem 675 445 215 740 510 230 11,9 498,00
1825 Tectra 825, schwarz, Rasterschaum 555 455 375 620 520 400 13,2 Auf Anfrage  

(C) 2008 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken